本次分析针对数据文件 0828底层刷数表-终版.xlsx 中的 Sheet1 工作表进行重复性校验。
文件包含 6 个字段:A列-产品编号、B列-是否老搬家产品、C列-供应商产品中文名、D列-数据源全称、E列-数据源机构编号、F列-数据源标识及标识值。
如果同一产品编号下出现了相同的D列和E列组合,则说明该产品对同一数据源录入了多条记录(可能仅C列供应商产品中文名或F列数据源标识不同),这违反了数据唯一性约束,需要处理。
本次分析针对数据文件 0828底层刷数表-终版.xlsx 中的 Sheet1 工作表进行重复性校验。
文件包含 6 个字段:A列-产品编号、B列-是否老搬家产品、C列-供应商产品中文名、D列-数据源全称、E列-数据源机构编号、F列-数据源标识及标识值。
如果同一产品编号下出现了相同的D列和E列组合,则说明该产品对同一数据源录入了多条记录(可能仅C列供应商产品中文名或F列数据源标识不同),这违反了数据唯一性约束,需要处理。
经全量扫描 3680 行数据,共发现 299 行重复记录,涉及 116 个产品编号,构成 143 组重复组合。
重复行占总数据量的 8.1%,涉及产品数占产品总数的 116/3680,重复问题覆盖面较广,需要优先处理。
从数据源(D列+E列组合)维度统计,重复记录共涉及 17 个不同数据源。以下表格展示了各数据源的重复行数分布:
| 排名 | 数据源全称(D列) | 数据源机构编号(E列) | 重复行数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 50 | 16.7% |
| 2 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 44 | 14.7% |
| 3 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 31 | 10.4% |
| 4 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 25 | 8.4% |
| 5 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 20 | 6.7% |
| 6 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 20 | 6.7% |
| 7 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 18 | 6.0% |
| 8 | 浙江小盾未来科技有限公司 | 1500027 | 17 | 5.7% |
| 9 | 阿里云计算有限公司 | 1501115 | 16 | 5.4% |
| 10 | 朴道征信有限公司 | 100093 | 14 | 4.7% |
| 11 | 杭州小策科技有限公司 | 1501118 | 13 | 4.3% |
| 12 | 北京泰迪未来科技股份有限公司 | 1501237 | 8 | 2.7% |
| 13 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 1501139 | 7 | 2.3% |
| 14 | 上海通华汇信智能科技股份有限公司 | 1501155 | 6 | 2.0% |
| 15 | 京东科技控股股份有限公司 | 100035 | 4 | 1.3% |
| 16 | 北京五八满鑫信息技术有限公司 | 1501128 | 4 | 1.3% |
| 17 | 北京华道征信有限公司 | 1501117 | 2 | 0.7% |
从产品编号(A列)维度统计,116个存在重复的产品中,重复组合数最多为3组(即同一产品有3个不同数据源出现重复),共5个产品:4377、4501、5183、6276、11928。
下表列出所有143组重复记录的完整明细,按产品编号排序。每组记录展示了:产品编号、数据源全称、数据源机构编号、重复次数、严重等级,以及重复行中不同的C列(供应商产品中文名)和F列(数据源标识)值。
| # | 产品编号(A列) | 数据源全称(D列) | 数据源机构编号(E列) | 重复次数 | 严重等级 | 重复行明细(C列:供应商产品名 / F列:数据源标识) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687 | 阿里云计算有限公司 | 1501115 | 2 | 轻微 | 反欺诈模型1(空) 反欺诈模型3(空) |
| 2 | 962 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 定制分36(空) 定制分30(空) |
| 3 | 1686 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯天御反欺诈VIP版-scene1000(空) 腾讯天御反欺诈通用版-scene2290/2291(空) |
| 4 | 1691 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 模型:大通用5.0 (模型scene:1516)(空) 腾讯天御反欺诈通用版-scene2290/2291(空) |
| 5 | 1693 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯天御反欺诈VIP版:scene11133(需要一个分:91742_score )(空) 腾讯天御反欺诈通用版-scene2293(空) |
| 6 | 2110 | 上海通华汇信智能科技股份有限公司 | 1501155 | 2 | 轻微 | 避雷针联合建模产品(空) 图基分01(空) |
| 7 | 2110 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | 河图V1变量(空) 河图定制模型V8(空) |
| 8 | 2239 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 4 | 中等 | 反欺诈评分1516sceneid:1516 反欺诈评分5234sceneid:5234 反欺诈评分10303sceneid:10303 反欺诈评分5250sceneid:5250 |
| 9 | 2241 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 5 | 严重 | 反欺诈评分10127sceneid:10127 反欺诈评分10086sceneid:10086 反欺诈评分10235sceneid:10235 反欺诈评分10122sceneid:10122 反欺诈评分1509sceneid:1509 |
| 10 | 2516 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 3 | 中等 | 腾讯天御反欺诈VIP版:scene=5222 、scene=5263、scene=10109、scene=7001、scene=5262、scene=10106(空) 腾讯天御反欺诈通用版-scene2290/2291(空) 腾讯反欺诈风险分VIP版(空) |
| 11 | 2516 | 阿里云计算有限公司 | 1501115 | 2 | 轻微 | 申请反欺诈V4(分值版)(空) 阿里云申请反欺诈v4分值版本(空) |
| 12 | 2891 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯天御反欺诈VIP版-scene1000(空) 腾讯天御反欺诈通用版-scene2290/2291(空) |
| 13 | 3004 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯天御反欺诈VIP版scene=5222、5263、10109、7001、 5262、10106(空) 腾讯天御反欺诈通用版-scene2290/2291(空) |
| 14 | 3161 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 定制分27url:hello.finance.open.smartProduct(buyForecast) 定制分9url:hello.finance.open.score.dimensionV9 |
| 15 | 3241 | 北京华道征信有限公司 | 1501117 | 2 | 轻微 | 逾期风险扫描pt_code:getConsumptionBeOverdueRiskQuery 履约压力等级(空) |
| 16 | 4345 | 杭州小策科技有限公司 | 1501118 | 2 | 轻微 | 电商行为画像(空) 电商风险评分标签(空) |
| 17 | 4377 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 1501139 | 2 | 轻微 | 冰鉴私有建模标准版22(空) 冰鉴MORSE多头子分0718(空) |
| 18 | 4377 | 杭州小策科技有限公司 | 1501118 | 2 | 轻微 | 电商行为画像2023(空) 电商行为画像(空) |
| 19 | 4377 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 冰鉴定制产品(空) 冰鉴单场景产品(空) |
| 20 | 4494 | 上海通华汇信智能科技股份有限公司 | 1501155 | 2 | 轻微 | 网络借贷信息(空) 联合建模(空) |
| 21 | 4494 | 杭州小策科技有限公司 | 1501118 | 2 | 轻微 | 电商行为画像(空) 电商风险评分标签(空) |
| 22 | 4501 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 1501139 | 2 | 轻微 | 冰鉴私有建模标准版22(空) 冰鉴MORSE兴趣子分0718(空) |
| 23 | 4501 | 杭州小策科技有限公司 | 1501118 | 2 | 轻微 | 电商行为画像2023(空) 电商行为画像(空) |
| 24 | 4501 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 冰鉴定制产品(空) 冰鉴单场景产品(空) |
| 25 | 4684 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | CSTFT0012(vid=CSTFT_DE01012)vid:CSTFT_DE01012 朴辰分-SCUPC(vid=CSTFT_DE01011)vid:CSTFT_DE01011 |
| 26 | 4800 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | CSTFT0012(vid=CSTFT_0041)vid:CSTFT_0041 CSTFT0012(vid=CSTFT_00411)vid:CSTFT_00411 |
| 27 | 4801 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | CSTFT0022(vid=CSTFT_0042)vid:CSTFT_0042 CSTFT0022(vid=CSTFT_00421)vid:CSTFT_00421 |
| 28 | 4918 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 2 | 轻微 | 百度云-墨非-中额贷款违约模型v3接口url:dy/v1/riskmanage/m_loan_defaults_v3 百度云-墨非定制2Bplusurl:/dy/v1/mofei_credit_model/plus2b |
| 29 | 4951 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 2 | 轻微 | 百度云-墨非-中额贷款违约模型v3接口url:dy/v1/riskmanage/m_loan_defaults_v3 百度云-墨非定制2Bplusurl:/dy/v1/mofei_credit_model/plus2b |
| 30 | 4953 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 2 | 轻微 | 百度云-墨非-反欺诈模型因子自研2接口(new版本)url:/dy/v1/antifraud/score2 百度云-墨非定制2Bplusurl:/dy/v1/mofei_credit_model/plus2b |
| 31 | 4954 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 2 | 轻微 | 百度云-墨非-中额贷款违约模型v3接口url:dy/v1/riskmanage/m_loan_defaults_v3 百度云-墨非定制2Bplusurl:/dy/v1/mofei_credit_model/plus2b |
| 32 | 4960 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 2 | 轻微 | 百度云-墨非-中额贷款违约模型v3接口url:dy/v1/riskmanage/m_loan_defaults_v3 百度云-墨非定制2Bplusurl:/dy/v1/mofei_credit_model/plus2b |
| 33 | 5023 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 3 | 中等 | 偿还能力评分pt_code:ctm_fintech_c27 风险评分_v2pt_code:ctm_fintech_c54 风险评分_定制版1pt_code:ctm_fintech_c58 |
| 34 | 5115 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 2 | 轻微 | 百度云-墨非-中额贷款违约模型v3接口url:dy/v1/riskmanage/m_loan_defaults_v3 百度云-墨非定制2Bplusurl:/dy/v1/mofei_credit_model/plus2b |
| 35 | 5131 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 2 | 轻微 | 百度云-墨非-中额贷款违约模型v3接口url:dy/v1/riskmanage/m_loan_defaults_v3 百度云-墨非定制2Bplusurl:/dy/v1/mofei_credit_model/plus2b |
| 36 | 5132 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 2 | 轻微 | 百度云-墨非-中额贷款违约模型v3接口url:dy/v1/riskmanage/m_loan_defaults_v3 百度云-墨非定制2Bplusurl:/dy/v1/mofei_credit_model/plus2b |
| 37 | 5183 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 哈啰定制分29(空) 哈啰定制分30(空) |
| 38 | 5183 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 微众信科联合建模风险分4(空) 微众信科联合建模风险分2(空) |
| 39 | 5183 | 阿里云计算有限公司 | 1501115 | 2 | 轻微 | 阿里反欺诈模型2(anti_fraud_score)(空) 阿里反欺诈模型5(anti_fraud_customed)(空) |
| 40 | 5198 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 哈啰定制分29(空) 哈啰定制分30(空) |
| 41 | 5198 | 阿里云计算有限公司 | 1501115 | 2 | 轻微 | 阿里反欺诈模型2(anti_fraud_score)(空) 阿里反欺诈模型5(anti_fraud_customed)(空) |
| 42 | 5213 | 阿里云计算有限公司 | 1501115 | 2 | 轻微 | 风险情报(金融版)(空) 阿里-风险情报(金融版)(空) |
| 43 | 5550 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯云-贷中分层分scene:7001 腾讯云-反欺诈v5scene:1516 |
| 44 | 5551 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1501148 | 2 | 轻微 | 百度云-墨非定制2B接口url:/dy/v2/financial_antifraud/dz3_score2 百度云-墨非-反欺诈模型因子自研2接口(new版本)url:/dy/v1/antifraud/score2 |
| 45 | 5551 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯云-反欺诈大通用V6版本scene:5234 腾讯云-反欺诈v5scene:1516 |
| 46 | 5708 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | qu=ht#0#f197qu:ht#0#f197 qu=ht#0#f20qu:ht#0#f20 |
| 47 | 5716 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | qu=ht#0#f186qu:ht#0#f186 qu=ht#0#f152qu:ht#0#f152 |
| 48 | 5886 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 定制分27url:hello.finance.open.smartProduct(buyForecast) 定制分35url:hello.finance.open.smartProduct(baiwei_uker) |
| 49 | 6276 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 哈啰定制分29(空) 哈啰定制分30(空) |
| 50 | 6276 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 微众信科联合建模风险分4(空) 微众信科联合建模风险分2(空) |
| 51 | 6276 | 阿里云计算有限公司 | 1501115 | 2 | 轻微 | 阿里反欺诈模型2(anti_fraud_score)(空) 阿里反欺诈模型5(anti_fraud_customed)(空) |
| 52 | 6469 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | CSTFT0012(vid=CSTFT_23081M)vid:CSTFT_23081M CSTFT0012(vid=CSTFT_2308M)vid:CSTFT_2308M |
| 53 | 6470 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | CSTFT0012(vid=CSTFT_2308J)vid:CSTFT_2308J CSTFT0022(vid=CSTFT_23081J)vid:CSTFT_23081J |
| 54 | 7504 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯云-反欺诈v6scene:5234 腾讯云-灵鲲v6scene:5236 |
| 55 | 8062 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯天御反欺诈VIP版-scene5234、10928(需要两个分:91540_score 、91541_score)(空) 腾讯天御反欺诈通用版-scene2290/2291(空) |
| 56 | 8070 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯云-墨非定制模型V2Cscene:11066 腾讯云-墨非定制模型V2Dscene:11067 |
| 57 | 8071 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯云-墨非定制模型V2Ascene:11064 腾讯云-墨非定制模型V2Bscene:11065 |
| 58 | 8176 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯天御反欺诈VIP版-scene5222(空) 腾讯天御反欺诈通用版-scene2290/2291(空) |
| 59 | 8212 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 1501139 | 3 | 中等 | 学历标签(空) 借贷需求度标签(空) 借贷APP多样性标签(空) |
| 60 | 9353 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | CSTFT0012(vid=CSTFT_240167)vid:CSTFT_240167 朴辰分-SCTHC(vid=SS_BJ_LA2702)vid:SS_BJ_LA2702 |
| 61 | 9376 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯天御反欺诈VIP版:scene11134(91743_score )、scene11133(91742_score )(空) 腾讯天御反欺诈通用版:scene2292、scene2293(空) |
| 62 | 9397 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | CSTFT0012(vid=CSTFT_240167)vid:CSTFT_240167 朴辰分-SCTHC(vid=SS_BJ_LA2703)vid:SS_BJ_LA2703 |
| 63 | 9398 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | CSTFT0012(vid=CSTFT_240167)vid:CSTFT_240167 朴辰分-SCTHC(vid=SS_BJ_LA2704)vid:SS_BJ_LA2704 |
| 64 | 9426 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | CSTFT0012(vid=CSTFT_240167)vid:CSTFT_240167 朴辰分-SCTHC(vid=SS_BJ_LA2701)vid:SS_BJ_LA2701 |
| 65 | 9475 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 定制分62url:hello.finance.open.smartProduct(yhScoreV43) 定制分140(空) |
| 66 | 9502 | 杭州小策科技有限公司 | 1501118 | 2 | 轻微 | 电商行为画像(空) 电商行为画像2023(空) |
| 67 | 9647 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 68 | 9647 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 69 | 9648 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 70 | 9648 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 71 | 9649 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 72 | 9649 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 73 | 9650 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 74 | 9650 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 75 | 9667 | 阿里云计算有限公司 | 1501115 | 2 | 轻微 | 反欺诈模型1service:yd_mobile_rain 反欺诈模型13service:anti_fraud_v5_score |
| 76 | 9726 | 阿里云计算有限公司 | 1501115 | 2 | 轻微 | 用户价值分级模型service:yd_risk_pricing 阿里用户价值分级模型(空) |
| 77 | 9922 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 定制分83url:hello.finance.open.smartProduct(yhScoreV72) 定制分123(空) |
| 78 | 10110 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯天御反欺诈7.0(空) 腾讯金融风控(腾讯标准接口-标准场景)(空) |
| 79 | 10171 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 腾讯天御反欺诈通用版:scene2292(空) 腾讯天御反欺诈VIP版:scene11134(需要一个分:91743_score )(空) |
| 80 | 10188 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | 河图-朴道_智度0016(空) 河图-朴道_智度0017(空) |
| 81 | 10341 | 京东科技控股股份有限公司 | 100035 | 2 | 轻微 | 微言宁波-通用信用模型(朴道编码cssscawy_eco)(空) 微言宁波-通用信用模型(空) |
| 82 | 10470 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | 河图-朴道_智度0016(空) 河图-朴道_智度0017(空) |
| 83 | 10545 | 天创信用服务有限公司 | 1500025 | 2 | 轻微 | 朴辰分-SCTHC(vid=BA_C4B1_PD)vid:BA_C4B1_PD 朴辰分-SCTHC(vid=Z0_C1B1_PD)vid:Z0_C1B1_PD |
| 84 | 10772 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 85 | 10772 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 86 | 10773 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 87 | 10773 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 88 | 10912 | 京东科技控股股份有限公司 | 100035 | 2 | 轻微 | 还款能力等级V3(空) 海纳定制模型(空) |
| 89 | 11928 | 上海通华汇信智能科技股份有限公司 | 1501155 | 2 | 轻微 | 联合建模和定制100产品(空) 用户画像联合建模产品(空) |
| 90 | 11928 | 杭州小策科技有限公司 | 1501118 | 3 | 中等 | 电商行为画像回溯,电商风险评分标签,电商行为画像2023(空) 电商风险评分标签(空) 电商行为画像2023(空) |
| 91 | 11928 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 冰鉴定制产品(空) 10466(空) |
| 92 | 12448 | 浙江小盾未来科技有限公司 | 1500027 | 2 | 轻微 | 浦发卡贷中定制模型产品包(空) 明盾分mj1_版本1(空) |
| 93 | 12594 | 北京五八满鑫信息技术有限公司 | 1501128 | 2 | 轻微 | 安蓝分HSV1(空) 行业风险评估3.0(空) |
| 94 | 12833 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1501142 | 2 | 轻微 | 冰鉴定制产品(空) 6003(空) |
| 95 | 12919 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 |
| 96 | 12919 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 97 | 12921 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 |
| 98 | 12923 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 |
| 99 | 12925 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 |
| 100 | 12927 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 |
| 101 | 12973 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 102 | 12973 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 103 | 12980 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 104 | 12980 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 105 | 12982 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 106 | 12982 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 107 | 12984 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 108 | 12984 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 109 | 13405 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 |
| 110 | 14008 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | 火山数定制模型 01_all(空) 火山数定制模型 02_high(空) |
| 111 | 14125 | 北京五八满鑫信息技术有限公司 | 1501128 | 2 | 轻微 | 安蓝分HSV1(空) 行业风险评估3.0(空) |
| 112 | 14254 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | 火山数定制模型 01_all(空) 火山数定制模型 02_high(空) |
| 113 | 14258 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | 高德火山数定制模型 01_all(空) 高德火山数定制模型 02_high(空) |
| 114 | 14771 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 定制分104(空) 定制分105(空) |
| 115 | 15139 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 |
| 116 | 15487 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 117 | 15906 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 118 | 15906 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 1501140 | 2 | 轻微 | 风险评分_GPNpt_code:ctm_fintech_c35 消费能力pt_code:ctm_fintech_c51 |
| 119 | 16307 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 定制分112(空) 百维定制多头分v2(空) |
| 120 | 30685 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 3 | 中等 | 定制分113(空) 定制分115(空) 百维定制多头分v3(空) |
| 121 | 31263 | 朴道征信有限公司 | 100093 | 2 | 轻微 | 天创定制3_子依赖_子产品1(tc_apply_dz3_zyl_z1,v1.0)(空) 天创定制3_子依赖_子产品1(tc_apply_dz3_zyl_z2,v1.0)(空) |
| 122 | 31450 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 123 | 31451 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 鹰眼X-C35products_id:xksk-pdXC35 |
| 124 | 31452 | 上海黑瞳信息技术有限公司 | 1501153 | 2 | 轻微 | 鹰眼W7-C34products_id:xksk-pdW7C34 鹰眼Y-C36products_id:xksk-pdYC36 |
| 125 | 31665 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | 火山数定制模型 01_all(空) 火山数定制模型 02_high(空) |
| 126 | 31669 | 北京云鹰数智科技有限公司 | 1501151 | 2 | 轻微 | 火山数定制模型 01_all(空) 火山数定制模型 02_high(空) |
| 127 | 31921 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 1501233 | 2 | 轻微 | 定制分122(空) 百维定制多头分v4(空) |
| 128 | 32300 | 朴道征信有限公司 | 100093 | 2 | 轻微 | 【天创定制3_子依赖_子产品1(tc_apply_dz3_zyl_z1,v1.0)】(空) 【天创定制3_子依赖_子产品2(tc_apply_dz3_zyl_z2,v1.0)】(空) |
| 129 | 32333 | 朴道征信有限公司 | 100093 | 2 | 轻微 | 天创定制2_子依赖_子产品1(空) 天创定制2_子依赖_子产品2(空) |
| 130 | 32562 | 浙江小盾未来科技有限公司 | 1500027 | 2 | 轻微 | 综合场景生态定制评分(换签版)_中银消金贷前通用评分(空) 同盾反欺诈分_td8(空) |
| 131 | 32580 | 北京泰迪未来科技股份有限公司 | 1501237 | 2 | 轻微 | 汇信指数-通讯动账V1.1_子依赖productKey:TD06009 汇信指数-通讯动账V1.1_子依赖2productKey:TD06012 |
| 132 | 32627 | 朴道征信有限公司 | 100093 | 2 | 轻微 | 【天创定制3_子依赖_子产品1(tc_apply_dz3_zyl_z1,v1.0)】(空) 【天创定制3_子依赖_子产品2(tc_apply_dz3_zyl_z2,v1.0)】(空) |
